Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 294 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 319 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
rond 1676
|
348 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 |
rond 1601
|
423 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
26 |
rond 1513
|
511 | 1 | YES | Y | ||||||||||
34 |
rond 1403
|
621 | 1 | YES | Y | ||||||||||
rond 1264
|
760 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nee | 1 | U | R | ||||||||||||
23 | 22 | 265 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 |
rond 1360
|
664 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 |
rond 1320
|
704 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
32 |
rond 1443
|
581 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|