Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
45 |
rond 1600
|
424 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
25 |
rond 1565
|
459 | 1 | YES | Y | ||||||||||
rond 1525
|
499 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
voor 1527
|
497 | 2 | YES | Y | |||||||||||
voor 1596
|
428 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|