Personen — KNIJNENBURG

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
93 0 10 82 zondag 30 april 2017 21:12
294 7 voor 1850 maandag 26 februari 2007 15:22
1776 (geschat) 0 240 dinsdag 6 maart 2007 10:57
91 0 7 84 vrijdag 27 januari 2017 14:19
129 0 voor 2015 maandag 5 maart 2007 17:47
214 3 186 27 maandag 29 januari 2007 17:16
rond 1775
249 0 189 60 dinsdag 5 januari 2010 15:54
87 0 38 49 vrijdag 9 maart 2007 16:00
162 0
na 1893
131 30 donderdag 30 juli 2009 12:48
122 0 32 89 maandag 5 maart 2007 17:41
123 0 voor 2020 dinsdag 27 februari 2007 10:44
158 0 116 42 dinsdag 6 maart 2007 10:37
85 0 11 74 woensdag 31 juli 2013 23:15
1775 (geschat) 0 243 dinsdag 6 maart 2007 10:57
rond 1783
241 0 voor 1903 dinsdag 5 januari 2010 15:46
1932 (geschat) 0 32 zaterdag 15 september 2007 21:21
96 0 32 63 zaterdag 15 september 2007 21:14
99 0 21 78 dinsdag 6 februari 2007 20:43
152 0 152 0 woensdag 30 september 2009 12:15
203 0 voor 1941 dinsdag 6 maart 2007 10:52
119 0 49 69 dinsdag 27 februari 2007 00:42
90 0 1 88 dinsdag 7 februari 2023 09:35
133 0 voor 2011 dinsdag 27 februari 2007 10:40
102 0 6 95 maandag 12 maart 2018 12:09
rond 1867
157 0 157 0 zaterdag 3 oktober 2009 18:52
155 0 155 0 dinsdag 6 maart 2007 10:38
209 0 voor 1935 dinsdag 6 maart 2007 10:50
87 0 2 85 dinsdag 4 oktober 2022 09:03
127 0 60 67 maandag 5 maart 2007 17:45
94 0 6 87 vrijdag 9 maart 2018 13:12
121 0 96 24 donderdag 30 juli 2009 13:02
189 10 110 78 maandag 2 april 2007 10:20
132 0 voor 2012 dinsdag 27 februari 2007 10:40
151 0 151 0 dinsdag 6 maart 2007 10:39
147 0 78 68 woensdag 30 september 2009 12:01
103 0 59 43 zondag 11 februari 2007 18:58
164 12 94 69 maandag 12 maart 2007 00:20
130 13 74 55 dinsdag 6 februari 2007 00:43
123 0 119 4 donderdag 30 juli 2009 16:05
160 0 voor 1984 dinsdag 6 maart 2007 10:37
207 0 voor 1937 dinsdag 6 maart 2007 10:51
125 0 25 100 maandag 5 maart 2007 17:48
1776 (geschat) 0 voor 1896 dinsdag 6 maart 2007 10:56
rond 1778
246 0
voor 1821
203 43 dinsdag 5 januari 2010 15:59
191 0 voor 1953 dinsdag 6 maart 2007 10:44
101 0 21 79 donderdag 5 april 2007 00:06
153 0 voor 1990 dinsdag 6 maart 2007 10:38
205 0 voor 1939 dinsdag 6 maart 2007 10:51
187 0 voor 1957 dinsdag 6 maart 2007 10:44
251 5 voor 1893 woensdag 30 september 2009 11:56
135 0 voor 2009 dinsdag 27 februari 2007 10:39
98 0 23 74 zaterdag 15 september 2007 21:26