Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 0 | 165 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | voor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
269 | 0 | voor 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | voor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | voor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | 166 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 158 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1670
|
354 | 5 | voor 1790 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | voor 1826 | F | YES | YES | |||||||||||
170 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | voor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | voor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | 168 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 93 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
279 | 0 | 190 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 94 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | voor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1741
|
283 | 5 | 213 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
326 | 0 | voor 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | 162 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | voor 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
197 | 0 |
voor 1870
|
154 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
252 | 0 | 207 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 153 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | voor 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
253 | 0 | 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | voor 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
286 | 0 |
voor 1750
|
274 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
274 | 0 | 245 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 |
voor 26 oktober 1748
|
276 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
276 | 0 |
voor 23 september 1752
|
272 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
272 | 0 | voor 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | voor 1815 | M | YES | YES | |||||||||||
187 | 0 | voor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 10 | 129 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1776
|
248 | 13 | 172 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
173 | 0 | voor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
281 | 0 | voor 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
323 | 0 | voor 1821 | F | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | 186 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 182 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1709
|
315 | 11 |
rond 1778
|
246 | 69 | M | YES | YES | ||||||||
206 | 0 | voor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|