Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 0 | 165 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | voor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
270 | 0 | voor 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | voor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | voor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | 167 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 159 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1670
|
355 | 5 | voor 1790 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | voor 1826 | F | YES | YES | |||||||||||
170 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | voor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | voor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | 169 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 94 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
279 | 0 | 191 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 95 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | voor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1741
|
284 | 5 | 213 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
327 | 0 | voor 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | 162 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | voor 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 |
voor 1870
|
155 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
253 | 0 | 207 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 153 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | voor 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | voor 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
286 | 0 |
voor 1750
|
275 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
275 | 0 | 246 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 |
voor 26 oktober 1748
|
276 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
276 | 0 |
voor 23 september 1752
|
272 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
272 | 0 | voor 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | voor 1815 | M | YES | YES | |||||||||||
188 | 0 | voor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 10 | 130 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1776
|
249 | 13 | 172 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
174 | 0 | voor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
281 | 0 | voor 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
324 | 0 | voor 1821 | F | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | 186 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 183 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1709
|
316 | 11 |
rond 1778
|
247 | 69 | M | YES | YES | ||||||||
206 | 0 | voor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|